09:41
14 de Octubre de 2024

 
Fondo Clase 7 Días 30 Días 60 Días 90 Días 180 Días 365 Días
Goal Pesos Clase A 0.69 2.95 6.31 9.40 21.77 91.29
Goal Renta Dolares Clase A -0.15 -0.86 -0.52 0.02 1.23 3.54
Goal Ahorro Max Clase A 1.17 3.82 7.03 11.63 28.08 137.45
Goal Renta Pesos Clase A 0.92 3.44 7.20 11.70 27.16 117.60
Goal Renta Crecimiento Clase A 1.00 3.58 10.35 10.23 17.36 225.68
Goal Renta Global Clase A 0.43 1.54 4.37 6.44 15.76 133.87
Goal Renta Dolares Plus Clase A 5.80 13.21 23.06 22.39 15.45 78.74
Goal Retorno Total Clase A 0.70 2.32 10.98 8.70 14.65 196.81
Goal Acciones Argentinas Clase A 1.74 2.75 11.38 4.01 43.13 140.03
Goal Capital Plus Clase A 0.55 3.17 6.60 9.67 22.01 105.58
Goal Renta Dolares Estrategia Clase A 0.26 0.80 3.40 2.91 2.84 7.54
Goal Performance Clase A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Goal Performance II Clase A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Goal Performance III Clase A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Goal Premium Clase A 0.63 2.66 5.15 7.74 16.53 79.83
Goal Pesos Clase B 0.71 3.06 6.54 9.75 22.56 93.32
Goal Renta Dolares Clase B -0.14 -0.84 -0.49 0.07 1.33 3.74
Goal Ahorro Max Clase B 1.19 3.91 7.21 11.91 28.71 139.83
Goal Renta Pesos Clase B 0.93 3.48 7.29 11.83 27.48 118.69
Goal Renta Crecimiento Clase B 1.01 3.62 10.45 10.38 17.68 227.40
Goal Renta Global Clase B 0.43 1.56 4.42 6.51 15.90 134.74
Goal Renta Dolares Plus Clase B 5.81 13.24 23.12 22.47 15.61 79.28
Goal Retorno Total Clase B 0.71 2.38 11.12 8.90 15.08 198.37
Goal Acciones Argentinas Clase B 1.77 2.89 11.70 4.43 44.31 144.03
Goal Capital Plus Clase B 0.56 3.22 6.69 9.81 22.31 106.61
Goal Renta Dolares Estrategia Clase B 0.27 0.83 3.47 3.01 3.04 7.97
Goal Performance Clase B 0.10 1.94 2.56 3.80 18.95 146.70
Goal Performance II Clase B 0.07 1.20 3.27 5.00 9.69 256.62
Goal Performance III Clase B 0.93 2.09 4.22 6.75 15.89 135.19
Goal Premium Clase B 0.65 2.75 5.33 8.00 17.11 81.64
Goal Renta Dolares Plus Clase C 5.80 13.21 23.06 22.39 15.45 78.75
 

Todos los rendimientos son en pesos menos los correspondientes a los fondos Goal Renta Dólares, Goal Renta Dólares Plus y Goal Renta Dólares Estrategia; cuyo rendimiento se refleja en dólares.

Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco BMA S.A.U (Sociedad Depositaria) a los fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueden gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.

Asimismo, Banco BMA S.A.U (Sociedad Depositaria) se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto a mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Banco BMA S.A.U, es una sociedad anónima argentina. Los accionistas de Banco BMA S.A.U responden, por las operaciones bancarias concertadas con el Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas (Ley 25.738).

Mediante providencia de Directorio de Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) y por Reunión de Directorio de Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A., desde el 25 de abril de 2016 el límite de inversión que se aplicará a las LEBACS y NOBACS internas del Banco Central de la República Argentina (ahora denominadas “Letras y Notas del B.C.R.A. en pesos”) será de hasta el 100% del Patrimonio Neto de los fondos comunes de inversión “Goal Capital Plus”, “Goal Renta Pesos”, “Goal Ahorro Max”, “Goal Performance”, “Goal Renta Crecimiento” y “Goal Corp”.

Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión
Av. Eduardo Madero 1182 Piso 2º
CP 1001 Buenos Aires, Argentina
Agentes de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión
Av. Eduardo Madero 1182 Piso 9º
CP 1001 Buenos Aires, Argentina
Puede comunicarse con nuestro
Centro de Inversiones BMA al teléfono:
0810-345-4900